不動産業M&A
業界の動向
株式市況
総合不動産会社
マンション開発
戸建住宅販売
不動産仲介
企業評価
M&Aコラム一覧



 

不動産業界においては、人口減少による市場規模の縮小、デフレから未だに脱却できないマクロ経済状況、所得の伸び悩みを背景とした住み替え意欲の低迷、異業種や隣接業界からの参入による競争激化、深刻化する技術者・資格者の人材不足とこれに伴う人件費の高騰、不動産流通業界におけるプラットフォーム化の進行、などなど難しい問題が山積しています。

一方、このような不動産業界ですが、大手グループ内での合併・子会社化の動きと寡占の進行がみられるものの、多くの中小規模で地域密着型の不動産仲介会社、住宅建設の工務店、また空調・衛生・電機工事会社などが、業界の成長を支えてきたのも事実です。これらの会社においては、経営者の高齢化が進み、後継者のいない経営者も多いことから、ここ数年M&Aによる第三者への事業承継が活発化してきており、当社への相談・問合わせも急激に増えています。

今回は、このような業界再編の波が進む不動産業界において、企業価値評価がどのような状況になっているか、当社が日頃考察しているデータ・情報にもとづいて、概略的な分析をしていきます。



不動産業M&A
業界の動向
株式市況
総合不動産会社
マンション開発
戸建住宅販売
不動産仲介
企業評価
M&Aコラム一覧



 

まず、会社四季報などにおいて不動産業界に分類される上場会社92社をリストアップして、その直近の決算データと平成30年10月末時点での株価に基づいて、株価純資産倍率(PBR)と株価収益率(PER)を算出し、不動産業界における株価の動向を考察してみました。尚、今回の不動産業界の分析において、例えば、長谷工コーポレーションやファーストコーポレーションといったマンション建設会社、また積水ハウスや大和ハウスなどの注文住宅を専業とするハウスメーカーは、建設業界に分類されるという前提で、今回の不動産会社の範疇には含めませんでした。

ここで、PBR(株価純資産倍率)は、株式の時価と発行済株式数を掛け合わせて算出される発行済株式の時価総額を帳簿上の純資産額と比較したもので、株価が純資産額に対してどれだけ乖離しているか、つまり割高になっているか、あるいは割安になっているかを判断する指標となります。理論的には、株主の持ち分である帳簿上の純資産額と時価総額は一致する、つまりPBRは1倍となるべきものですが、株価は帳簿には載っていないブランド力、独創性、将来性が加味されて決まりますので、株価の高い銘柄によっては、時価総額が純資産の2倍以上になっていることもしばしばあります。また、会社によっては、資産・負債の評価において時価主義を採用し、また保守的な観点から減損会計を進めている場合があり、時価総額と純資産額が乖離することも考えられます。

また、PER(株価収益率)は、株式の時価総額を会社の当期利益で割って算出されるもので、時価総額が、会社が生み出す利益の何倍になっているかを示す指標で、証券市場においては株式投資判断の指標として広く使われています。PERが15倍になっているとすると、これを割り返しますと収益率が6.6%になっているということになります。銀行預金であれば、大変高い金利になりますが、元本が変動するリスクのある株式においては、この収益率が高いか低いかは投資家の判断に委ねられることになります。

一方、M&Aの意思決定においては、会社が譲渡される場合の株式価額と金融債務を合計したいわゆる「企業価値(Enterprise Value、略してEV)」を算出し、これが会社(企業価値)が生み出すキャッシュフローの何倍になっているかを投資判断の指標とすることが一般的です。この場合のキャッシュフローは、営業利益+減価償却費で算出される簡易な営業キャッシュフローである「利払い・税金・償却前利益(Earnings Before Interests, Tax, Depreciation and Amortization、略してEBITDA)で、このEVをEBITDAで割った指標をEBITDA倍率と呼びます。EBITDA倍率は、PERと同様、投資対価とそれが生み出す利益との関係を見る指標であると言えますが、EBITDA倍率の場合は、会社のオーナーとして事業を評価するための指標であるため、直接金融(資本)と間接金融(金融債務)で調達した全資金を投じる事業が、どの程度のキャッシュを生み出しているか、つまり事業に投資した資金がその事業で生み出すキャッシュフローにより何年で返せるかを判断する指標になっています。
これに対して、PERは、あくまで株式市場で株式に投資する投資家の立場で評価するための指標であり、よって株主に全額帰属する当期利益と時価総額を比較した倍率を見ているということになります。

長くなりましたが、以下は、今回ピックアップしました上場不動産事業会社92社の決算データと株価純資産倍率(PBR)と株価収益率(PER)です。

会社名
補足説明
売上高
(百万)
営業利益
(百万)
EBITDA
(百万)
当期利益
(百万)
純資産
(百万)
時価総額
(百万)
PBR
(純資産)
PER
(当期利益)
1 三井不動産 三菱地所と並ぶ総合不動産の双璧。ビル賃貸主力。マンション分譲加速。 1,751,114 245,902 316,069 157,976 2,287,700 2,501,860 1.1 15.8
2 飯田グループホールディングス 一、飯田、東栄住宅、アーネストワン他、6社が持株会社方式で経営統合。 1,335,386 103,755 106,462 69,631 709,427 581,208 0.8 8.3
3 三菱地所 三菱グループ中核企業の一角。東京・丸の内・大手町の再開発展開中 1,194,049 213,047 290,592 137,749 1,879,088 2,487,872 1.3 18.1
4 住友不動産 東京を中心にビル、マンション開発、リフォーム事業で独自の強味。 948,402 205,637 247,264 120,525 1,114,975 1,865,781 1.7 15.5
5 東急不動産ホールディングス 東急電鉄系総合不動産。ビル賃貸が利益柱。リゾートからハンズまで多彩 866,126 77,519 100,652 35,377 475,345 406,287 0.9 11.5
6 野村不動産ホールディングス マンション(プラウド)開発・分譲が主力。収益不動産を柱に資産運用に強み。 623,762 76,660 95,484 46,666 514,982 407,990 0.8 8.7
7 レオパレス21 単身向けアパート建築請負・転貸が主軸。転貸に軸足を移し再建。 530,840 22,930 34,656 14,813 159,438 131,395 0.8 8.9
8 大京 分譲マンション大手。管理・仲介事業に注力。オリックスの子会社化(63%)。 335,184 20,174 21,794 13,851 180,356 183,133 1.0 13.2
9 オープンハウス 仲介からスタートした独立系。都内、川崎、横浜の狭小地の戸建開発強み 304,651 37,617 37,989 24,797 83,379 273,423 3.3 11.0
10 ヒューリック 旧富士銀行店舗管理から出発。都内駅近接ビル中心に好物件保有。 289,618 64,249 75,985 42,701 378,855 649,138 1.7 15.2
11 東京建物 旧安田系総合不動産。賃貸ビルマンションが主力。シニア向住宅、駐車場等育成中。 266,983 44,757 59,796 23,569 353,419 251,244 0.7 10.7
12 スターツコーポレーション 賃貸住宅の建設、仲介、管理の一体展開。営業店舗はピタットハウス(子) 168,870 20,949 24,316 13,785 82,962 129,542 1.6 9.4
13 プレサンスコーポレーション 関西中心に投資用ワンルームからファミ向けまで開発・販売。名古屋・東京も 134,059 20,362 20,767 13,758 75,172 79,591 1.1 5.8
14 タカラレーベン 一次取得者中心マンション分譲。首都圏地盤に地方にも進出。 110,851 12,597 14,540 7,367 42,907 38,316 0.9 5.2
15 シノケングループ 頭金ゼロアパートマンション経営提案。ゼネコン、介護も。 105,936 12,920 13,352 8,494 26,390 33,543 1.3 3.9
16 フジ住宅 大阪地盤(本社岸和田市)。自由設計の戸建に強み。改装付中古住宅も地域トップ。 103,880 6,438 7,025 4,168 34,852 29,037 0.8 7.0
17 コスモスイニシア      元リクルートコスモス。再建終了し、大和ハウス工業の子会社(63%) 100,829 4,869 5,125 3,695 25,824 20,075 0.8 5.4
18 三栄建築設計  一次取得者向け戸建て住宅販売。木造3階建。請負も戦力、賃貸も。全国化進める 100,642 8,179 8,648 5,591 38,293 31,848 0.8 5.7
19 穴吹興産 四国(高松市)のマンション分譲首位。人材派遣業、介護施設、ホテルも。 90,284 5,505 6,731 3,069 22,042 17,909 0.8 5.8
20 日神不動産 首都圏中心、マンション販売。管理、請負を強化。 81,502 6,760 7,149 4,760 51,736 23,710 0.5 5.0
21 エフ・ジェー・ネクスト 首都圏で、投資用マンション(ガーラ)の販売に主力。ファミ向けも展開。 67,008 7,238 7,427 4,689 39,343 27,925 0.7 6.0
22 ケイアイスター不動産 北関東地盤(本庄市)、一次取得者向分譲住宅が主力。規格型注文住宅はFC展開も。 64,107 5,298 5,480 3,596 13,856 27,241 2.0 7.6
23 ムゲンエステート 首都圏で、中古不動産の買取・再販展開。区分マンション、投資用が柱 63,568 7,122 7,852 4,276 19,340 15,055 0.8 3.5
24 フージャースホールディングス 独立系マンション会社。全国展開。戸建てやシニア向け、再開発事業も 63,364 7,289 8,247 4,615 42,592 37,156 0.9 8.1
25 サムティ ファンド、REIT、投資家向、新築・再生マンションを販売。賃貸案件も多彩 60,479 10,131 11,718 5,661 39,360 45,457 1.2 8.0
26 いちご 不動産流動化の先駆者。ファンド運営や太陽光も展開。 57,846 20,858 21,873 14,185 92,725 180,730 1.9 12.7
27 トーセイ マンション業者から出発し不動産流動化へ。都心基盤。中古マ区分販売も。 57,754 9,833 10,226 6,155 46,158 47,807 1.0 7.8
28 ユニゾホールディングス 東京地盤のオフィスビル賃貸が主力。04年持株会社化。ビジネスホテルも柱 52,462 17,570 28,346 8,492 86,903 72,000 0.8 8.5
29 日本エスリード      マンション企画開発、販売。大阪での供給トップ。森トラスト子会社(53%) 48,340 6,752 6,896 4,306 38,824 21,915 0.6 5.1
30 明和地所 マンション中堅、関東地盤に札幌、福岡に展開。クリオブランドが主軸。 48,105 2,991 3,203 2,042 22,414 15,285 0.7 7.5
31 サンフロンティア不動産 不動産売買、賃貸仲介から出発し、ビル管理、改修工事を展開。東京都心。 47,463 11,239 12,076 7,411 48,849 52,607 1.1 7.1
32 グランディハウス 栃木(宇都宮)軸に北関東3県地盤、土地開発から1次取得住向戸建販売。千葉進出 44,726 2,695 2,975 1,827 19,556 13,778 0.7 7.5
33 日本エスコン 総合不動産。マン分譲から商業施設やホテル開発等業務拡大。関西発祥、首都圏へ 44,724 7,042 7,228 5,456 21,433 47,707 2.2 8.7
34 インテリックス 中古マンション再生販売専業最大手。アフターサービス、高品質内装強み。地方強化 43,507 1,560 1,802 802 10,138 6,717 0.7 8.4
35 ゴールドクレスト マンション開発・分譲。都心部のタワーマンションを展開。好財務体質 42,857 13,324 14,117 6,851 113,795 61,835 0.5 9.0
36 ファースト住建 旧飯田建設加古川よりのれん分け。ミニ開発戸建て分譲。 41,404 4,325 4,473 2,911 28,648 23,646 0.8 8.1
37 ダイビル 商船三井グループのビル賃貸老舗。大阪、東京都でオオフィスビル展開 40,400 11,055 17,987 7,359 157,673 122,577 0.8 16.7
38 APAMAN 傘下に賃貸斡旋のアパマンショップや管理・サブリース会社。 40,262 2,556 3,245 1,313 6,023 20,965 3.5 16.0
39 サンヨーハウジング名古屋 東海地盤の戸建て中堅。注文住宅主力。市街地の小規模開発得意。関西も 38,450 1,862 2,031 773 24,038 14,691 0.6 19.0
40 ジェイ・エス・ビー H29 年7月上場。前京都学生情報センター。販売、賃貸管理、高齢者住宅。 36,428 2,769 3,390 1,550 9,267 21,576 2.3 13.9
41 和田興産  神戸ではマンション分譲首位。賃貸併営、販売外部委託。 35,149 3,304 4,011 1,589 21,063 9,135 0.4 5.7
42 ウッドフレンズ 名古屋圏基盤、戸建分譲、注文住宅展開。県営ゴルフ場運営受託。 34,327 1,216 1,656 742 5,958 4,388 0.7 5.9
43 THEグローバル社 首都圏マンション分譲会社を傘下に持つ持ち株会社。戸建て事業も展開。 38,742 4,157 4,238 2,005 9,320 9,719 1.0 4.8
44 セントラル総合開発 ファミリー向け分譲マンション「クレア」展開。全国に拠点、地方に強味。 26,951 1,114 1,173 530 5,080 1,960 0.4 3.7
45 スター・マイカ 中古区分マンションへと投資し、賃貸及び販売。子会社で仲介も。 23,075 3,575 3,726 2,068 15,510 28,309 1.8 13.7
46 エー・ディー・ワークス 中古マンション一棟仕入、富裕層向け販売。新築戸建て、中古住宅も販売。 22,299 1,212 1,341 584 10,152 12,636 1.2 21.6
47 イーグランド マンション・戸建て中古住宅再生事業。2百万以下の低価格中心 20,544 1,412 1,527 842 6,525 4,587 0.7 5.4
48 プロパティエージェント 資産運用型不動産の開発・販売、不動産管理(PM)の2本柱。東京と横浜 19,219 1,391 1,409 732 3,976 6,807 1.7 9.3
49 アーバネットコーポレーション 投資用ワンルームマンション専業。設計、開発に特化。 16,085 1,668 1,786 988 7,450 8,398 1.1 8.5
50 グローバル・リンク・マネジメント H29年12月上場。土地仕入・企画、設計、賃貸管理、建物管理まで提供 17,167 1,108 1,136 696 2,384 4,988 2.1 7.2
51 プロパスト マンションの開発・販売代理、企画の2本柱。都内不動産再生・転売も。 16,905 1,142 1,154 722 2,938 4,414 1.5 6.1
52 ハウスドゥ 不動産仲介で創業。FC事業で利益の柱。首都圏がメイン。 22,517 2,116 2,440 1,279 9,686 32,105 3.3 25.1
53 毎日コムネット 学生マンションを地主に提案、一括借受(サブリース)が柱。 16,805 1,768 2,303 1,104 7,970 15,876 2.0 14.4
54 ディア・ライフ 首都圏で投資用マンション開発・販売。トランクルーム入金管理、滞納保証業も 16,476 2,071 2,123 1,390 7,870 20,267 2.6 14.6
55 新日本建物 首都圏でマンション・戸建てと、用地販売流動化事業を展開。再生ADR終了 14,994 1,171 1,193 1,076 4,385 5,018 1.1 4.7
56 京阪神ビルディング 住友系。場外馬券売場やオフィスビル賃貸。大半が大阪物件。 14,799 5,298 7,731 3,585 62,227 42,227 0.7 11.8
57 AMBITION 23区内中心に、借上げ住宅の転貸(サブリース)が主力。仲介・売買も 23,278 1,141 1,194 609 1,902 7,444 3.9 12.2
58 アグレ都市デザイン 東京都下地盤、中価格帯戸建て分譲展開。建築請負も。製販一貫体制。 14,421 818 835 471 2,507 4,361 1.7 9.3
59 フェイスネットワーク H30年2月上場。東京城南中心に投資用新築RCマンションの企画管理まで 13,945 1,237 1,287 708 3,334 5,687 1.7 8.0
60 エストラスト 山口県首位のマンション開発会社。九州へ攻勢。 13,923 1,160 1,214 719 5,174 4,804 0.9 6.7
61 サンセイランディック 権利複雑不動産買取り、関係調整し再販。戸建て建築、仲介も併営。 13,098 1,762 1,833 1,111 8,006 9,098 1.1 8.2
62 ビーロット 中古ビル、マンションの収益力を高めて売却。ホテル開発も。 13,097 2,365 2,418 1,250 4,009 9,843 2.5 7.9
63 コーセーアールイー 福岡中心マンション、投資用ワンルーム開発・分譲。近畿・首都圏狙う。 12,889 1,784 1,824 1,185 6,474 8,854 1.4 7.5
64 アズマハウス 和歌山地盤の総合不動産。土地に自由分割、建物自由設計に特徴。 12,242 1,425 1,788 937 -13,707 6,693 -0.5 7.1
65 プロスペクト 繊維のかろりーなからマンション分譲へ転換。注文住宅も参入。MAで拡大 11,927 -1,354 -1,043 1,732 25,650 17,884 0.7 10.3
66 サンウッド            マンション分譲中堅。都心好立地にハイグレード物件販売。タカラレーベン筆頭(20%) 11,391 557 627 304 3,731 2,677 0.7 8.8
67 ハウスコム            賃貸仲介会社。東京、中京圏軸に直営店を展開。大東建託子会社(51%) 10,822 1,076 1,194 856 5,438 13,399 2.5 15.7
68 東京楽天地 阪急阪神東宝グループ。映画興行、スーパー銭湯。錦糸町賃貸が収益源。 10,530 1,617 3,277 1,282 30,291 30,700 1.0 23.9
69 グッドコムアセット 23区内で投資用ワンルーム販売、家族向けも展開。 9,834 907 927 620 3,241 13,302 4.1 21.5
70 デュアルタップ 23区内で投資用マンション販売とサブリース・管理を展開。 9,778 566 602 325 1,697 1,891 1.1 5.8
71 エムジーホーム 愛知・岐阜でマンション開発・販売。自動車販売会社の(VTHD)の子会社(41%) 8,965 675 696 523 2,600 1,979 0.8 3.8
72 フォーライフ H28年12月上場。東京・神奈川で注文住住宅事業。 8,659 381 404 257 2,295 1,506 0.7 5.9
73 日住サービス 不動産仲介で近畿地区トップ。戸建て、マンションとも中古主体。 8,594 490 614 311 5,519 4,505 0.8 14.5
74 ラ・アトレ マンション再生販売が主力。不動産管理も収益源。 8,271 849 944 435 2,627 3,566 1.4 8.2
75 ストライダーズ IT系商社から投資会社へ転換。不動産管理とホテル運営が柱。MA推進。 7,971 208 292 121 2,033 3,253 1.6 26.9
76 アスコット 東京中心、コンパクトマンション開発・分譲。収益ビルも。販売は委託。 7,520 425 465 333 10,784 15,209 1.4 45.7
77 明豊エンタープライズ 賃貸アパート開発が主軸。子会社で仲介・管理。マ開発休止、ADRで再建。 14,479 2,746 2,750 1,678 4,257 7,892 1.9 4.7
78 日本社宅サービス 借上げ住宅管理代行トップ。企業からの手数料収入源。マ管理にも進出。 7,882 807 907 569 5,640 8,237 1.5 14.5
79 ビジネス・ワンホールディングス パッケージソフトで創業。現在は不動産再販が収益柱。 6,802 628 765 362 1,938 1,730 0.9 4.8
80 東武住販 山口・福岡を地盤に中古住宅の再生販売展開。15百万以下物件中心。 6,640 583 605 393 2,620 3,187 1.2 8.1
81 アズ企画設計 H30年3月上場。首都圏を中心に、不動産再生販売、賃貸・管理事業。 6,376 400 475 274 805 1,980 2.5 7.2
82 ハウスフリーダム 南大阪、福岡を地盤に、新築戸建て分譲、不動産仲介を展開。建設請負も。 7,552 239 314 97 1,898 2,022 1.1 20.8
83 リベレステ 首都圏で分譲マンション展開。出発は建設業で、自社施工比率高い。 5,788 907 936 894 11,245 10,815 1.0 12.1
84 ウィル 関西地盤マ販売を停止し、戸建て分譲に集中。仲介・リフォームも強化 5,222 630 675 413 2,445 4,334 1.8 10.5
85 ランドビジネス 建築からマ・ビルの販売・賃貸、管理まで。不動産投資から賃貸へシフト。 4,691 1,126 1,891 496 18,917 14,649 0.8 29.5
86 ランド 横浜と多摩東部地盤の新興マンション開発会社。コンサルを軸足に再生図る 4,372 1,352 1,353 1,203 3,652 17,292 4.7 14.4
87 センチュリー21・ジャパン 伊藤忠系。仲介を4大都市でFC展開。FCからの加盟料、サフィーが収入源 4,077 1,206 1,295 905 5,678 14,066 2.5 15.5
88 アールエイジ 東京中心のマンション賃貸管理収益源。狭小地物件企画開発物件の販売も 3,940 520 642 311 2,821 2,612 0.9 8.4
89 誠建設工業 大阪中心に低価格戸建て分譲住宅事業。注文住宅、リフォームも。 3,508 294 313 210 3,360 1,535 0.5 7.3
90 アーバンライフ 京阪神中心に不動産賃貸。分譲は一旦中止。森トラスト化で経営再建。 3,164 470 678 499 2,903 7,595 2.6 15.2
91 イントランス 中古ビル再生事業。建物管理、賃料回収も。賃貸・仲介にも参入。 2,623 7 14 -74 2,955 5,978 2.0 -80.8
92 グランディーズ  大分、別府が地盤。低価格の建売住宅を軸に、投資用と分譲マンションも。KGIアジア筆頭(27%) 2,220 336 340 218 1,502 1,815 1.2 8.3
92社平均 1.4 9.8


まずは、今回ピックアップした不動産事業会社92社全体を見てみますと、PBR(株価純資産倍率)の平均が1.4倍、PERの平均が9.8倍となっています。現在の日経平均のPBRが1.2倍程度で推移していますので、PBRとしてはそこそこと思われますが、実際は、この92社のうち日経平均の1.2倍を下回っている会社が約6割の54社、1.0倍を下回っている会社、つまり時価総額が純資産を割り込んでいる会社が半数近くの40社となっていてその平均が0.7倍であることは、注目すべき点と思います。一方、PBR2.0倍以上の会社が20社となっており、その平均が2.7倍となっていますので、この92不動産事業会社の場合、全体としては株価が過小評価されている会社が約半数に及んでいる中、いくつかの高株価の会社が92全体の平均PBRを引き上げているといった状況が読み取れます。

上記で述べたように、本来PBRは会社の帳簿が正しく記載されているのであれば、本来1倍に収れんし、これに帳簿には含まれないノウハウ、技術力、ブランド力が加味されて少なくとも1倍以上になるはずですが、これが1倍を下回っているとしたら、例えば、足元の業績が赤字である、赤字でなくても将来に不安がある、あるいは当面成長が期待できない、といったことが原因となっていると考えられます。上記92不動産会社の場合、実は営業利益で赤字となっている会社は1社のみで、それも特殊事情に起因するとも読み取れます。よって、PBRが低いのは、当面大きな成長性が期待できないと見られているものと考えてよいかもしれません。

一方、PER(株価収益率)に関しても、現在の日経平均が13倍程度で推移しているのに対して、92社の平均は9.8倍となっており、現状安定的な収益を上げてはいるものの、当面は更なる高収益力が期待できるものではないと見られており、よって株価が上がりにくい業界になっていることが言えるでしょう。

それでは、不動産会社のうち、いくつかのセグメント別に、企業価値評価がどのようになっているかを見てみたいと思います。





不動産業M&A
業界の動向
株式市況
総合不動産会社
マンション開発
戸建住宅販売
不動産仲介
企業評価
M&Aコラム一覧



 
会社名
補足説明
売上高
(百万)
営業利益
(百万)
EBITDA
(百万)
当期利益
(百万)
純資産
(百万)
時価総額
(百万)
PBR
(純資産)
PER
(当期利益)
1 三井不動産 三菱地所と並ぶ総合不動産の双璧。ビル賃貸主力。マンション分譲加速。 1,751,114 245,902 316,069 157,976 2,287,700 2,508,305 1.10 15.9
2 三菱地所 三菱グループ中核企業の一角。東京・丸の内・大手町の再開発展開中 1,194,049 213,047 290,592 137,749 1,879,088 2,500,391 1.33 18.2
3 住友不動産 東京を中心にビル、マンション開発、リフォーム事業で独自の強味。 948,402 205,637 247,264 120,525 1,114,975 1,873,398 1.68 15.5
4 東急不動産ホールディングス 東急電鉄系総合不動産。ビル賃貸が利益柱。リゾートからハンズまで多彩 866,126 77,519 100,652 35,377 475,345 403,724 0.85 11.4
5 野村不動産ホールディングス マンション(プラウド)開発・分譲が主力。収益不動産を柱に資産運用に強み。 623,762 76,660 95,484 46,666 514,982 408,951 0.79 8.8
6 東京建物 旧安田系総合不動産。賃貸ビルマンションが主力。シニア向住宅、駐車場等育成中。 266,983 44,757 59,796 23,569 353,419 249,291 0.71 10.6
6社平均 1.08 13.4

 

まず、オフィスビル、賃貸・分譲マンション、戸建て住宅の開発から、商業施設や物流施設の開発、また不動産取引の仲介まで、不動産事業の全領域をカバーする大手総合不動産会社です。ここでは大手6社と言われる、三井不動産、三菱地所、住友不動産、東急不動産HD、野村不動産HD、東京建物についてまとめてみました。規模としては、財閥系の三井、三菱、住友が上位を占め、これら上位3社は、他の3社に比較して、PBR、PER共に92社平均より高くなっており、堅調な株価となっていることがわかります。やはり、この3社はブランド力が加算されているということでしょうか。一方の、東急不動産HD、野村不動産HD、東京建物においては、PBRについては1を割り、PERにおいても10倍前後と、評価としては低迷していると言えるでしょう。



不動産業M&A
業界の動向
株式市況
総合不動産会社
マンション開発
戸建住宅販売
不動産仲介
企業評価
M&Aコラム一覧



 

次に、特にマンションの開発・販売を専業、あるいはメインとしている上場会社25社についてまとめてみました。マンションの建設戸数では、総合不動産会社の住友不動産や野村不動産、また三井不動産の子会社である三井不動産レジデンシャル(非上場)、三菱地所の子会社である三菱地所レジデンス(非上場)の4社が上位を占めますが、これらの会社は、上記の総合不動産会社に連結子会社として含まれますので、ここでのマンションの開発・販売を専業あるいはメインとしている上場会社の対象には含めていません。

会社名
補足説明
売上高
(百万)
営業利益
(百万)
当期利益
(百万)
純資産
(百万)
時価総額
(百万)
PBR
(純資産)
PER
(当期利益)
1 大京 分譲マンション大手。管理・仲介事業に注力。オリックスの子会社化(63%) 335,184 20,174 13,851 180,356 183,133 1.0 13.2
2 プレサンスコーポレーション 関西中心に投資用ワンルームからファミ向けまで開発・販売。名古屋・東京も 134,059 20,362 13,758 75,172 79,591 1.1 5.8
3 タカラレーベン 一次取得者中心マンション分譲。首都圏地盤に地方にも進出。 110,851 12,597 7,367 42,907 38,316 0.9 5.2
4 コスモスイニシア      元リクルートコスモス。再建終了し、大和ハウス工業の子会社(63%) 100,829 4,869 3,695 25,824 20,075 0.8 5.4
5 穴吹興産 四国(高松市)のマンション分譲首位。人材派遣業、介護施設、ホテルも。 90,284 5,505 3,069 22,042 17,909 0.8 5.8
6 日神不動産 首都圏中心、マンション販売。管理、請負を強化。 81,502 6,760 4,760 51,736 23,710 0.5 5.0
7 エフ・ジェー・ネクスト 首都圏で、投資用マンション(ガーラ)の販売に主力。ファミ向けも展開。 67,008 7,238 4,689 39,343 27,925 0.7 6.0
8 フージャースホールディングス 独立系マンション会社。全国展開。戸建てやシニア向け、再開発事業も 63,364 7,289 4,615 42,592 37,156 0.9 8.1
9 日本エスリード      マンション企画開発、販売。大阪での供給トップ。森トラスト子会社(53%) 48,340 6,752 4,306 38,824 21,915 0.6 5.1
10 明和地所 マンション中堅、関東地盤に札幌、福岡に展開。クリオブランドが主軸。 48,105 2,991 2,042 22,414 15,285 0.7 7.5
11 ゴールドクレスト マンション開発・分譲。都心部のタワーマンションを展開。好財務体質 42,857 13,324 6,851 113,795 61,835 0.5 9.0
12 THEグローバル社 首都圏マンション分譲会社を傘下に持つ持ち株会社。戸建て事業も展開。 38,742 4,157 2,005 9,320 9,719 1.0 4.8
13 セントラル総合開発 ファミリー向け分譲マンション「クレア」展開。全国に拠点、地方に強味。 26,951 1,114 530 5,080 1,960 0.4 3.7
14 アーバネットコーポレーション 投資用ワンルームマンション専業。設計、開発に特化。 16,085 1,668 988 7,450 8,398 1.1 8.5
15 プロパスト マンションの開発・販売代理、企画の2本柱。都内不動産再生・転売も。 16,905 1,142 722 2,938 4,414 1.5 6.1
16 ディア・ライフ 首都圏で投資用マンション開発・販売。トランクルーム入金管理、滞納保証業も 16,476 2,071 1,390 7,870 20,267 2.6 14.6
17 新日本建物 首都圏でマンション・戸建てと、用地販売流動化事業を展開。再生ADR終了 14,994 1,171 1,076 4,385 5,018 1.1 4.7
18 エストラスト 山口県首位のマンション開発会社。九州へ攻勢。 13,923 1,160 719 5,174 4,804 0.9 6.7
19 コーセーアールイー 福岡中心マンション、投資用ワンルーム開発・分譲。近畿・首都圏狙う。 12,889 1,784 1,185 6,474 8,854 1.4 7.5
20 プロスペクト 繊維のかろりーなからマンション分譲へ転換。注文住宅も参入。MAで拡大 11,927 -1,354 1,732 25,650 17,884 0.7 10.3
21 サンウッド            マンション分譲中堅。都心にハイグレード物件販売。タカラレーベン筆頭(20%) 11,391 557 304 3,731 2,677 0.7 8.8
22 デュアルタップ 23区内で投資用マンション販売とサブリース・管理を展開。 9,778 566 325 1,697 1,891 1.1 5.8
23 エムジーホーム 愛知・岐阜でマンション開発・販売。自動車販売会社の(VTHD)の子会社(41%) 8,965 675 523 2,600 1,979 0.8 3.8
24 リベレステ 首都圏で分譲マンション展開。出発は建設業で、自社施工比率高い。 5,788 907 894 11,245 10,815 1.0 12.1
25 ランド 横浜と多摩東部地盤の新興マンション開発会社。コンサルを軸足に再生図る 4,372 1,352 1,203 3,652 17,292 4.7 14.4
25社平均 1.1 7.5


その結果、老舗の大京、関西がメインのプレサンスコーポレーション、首都圏を地盤に地方進出を図るタカラレーベン、ダイワハウス傘下で再建を果たした旧リクルートコスモスのコスモスイニシア、四国を地盤に全国区を目指す穴吹興産が売上規模上位5社となりますが、いずれもPBRが1倍あるいは1倍未満となっています。PERも、大京が13倍を示すものの、他の4社は5倍程度。25社全体では、PBRが1.1倍で、25社中半数以上の14社が1倍割れ。PERについても、25社平均で7.5倍と、やはり割安の状態になっています。

マンション業界においては、2000年代、全国で年間15万戸を上回る新築マンションが販売されていましたが、2008年のリーマンショック以降低迷が続き、現在も年間7万6000戸程度で推移しており、先行きが不透明な状況が株価に反映していることは否定できません。そして、このような経営環境が、株価に影響していると思われます。

 



不動産業M&A
業界の動向
株式市況
総合不動産会社
マンション開発
戸建住宅販売
不動産仲介
企業評価
M&Aコラム一覧



 

次に、戸建て住宅を専業あるいはメインとしている上場会社15社についてまとめてみました。

会社名
補足説明
売上高
(百万)
営業利益
(百万)
EBITDA
(百万)
当期利益
(百万)
純資産
(百万)
時価総額
(百万)
PBR
(純資産)
PER
(当期利益)
1 飯田グループホールディングス 一、飯田、東栄住宅、アーネストワン他、6社が持株会社方式で経営統合。 1,335,386 103,755 106,462 69,631 709,427 581,208 0.8 8.3
2 オープンハウス 仲介からスタートした独立系。都内、川崎、横浜の狭小地の戸建開発強み 304,651 37,617 37,989 24,797 83,379 273,423 3.3 11.0
3 フジ住宅 大阪地盤(本社岸和田市)。自由設計の戸建に強み。改装付中古住宅も地域トップ。 103,880 6,438 7,025 4,168 34,852 29,037 0.8 7.0
4 三栄建築設計  一次取得者向け戸建て住宅販売。木造3階建。請負も戦力、賃貸も。全国化進める 100,642 8,179 8,648 5,591 38,293 31,848 0.8 5.7
5 ケイアイスター不動産 北関東地盤(本庄市)、一次取得者向分譲住宅が主力。規格型注文住宅はFC展開も。 64,107 5,298 5,480 3,596 13,856 27,241 2.0 7.6
6 グランディハウス 栃木(宇都宮)軸に北関東3県地盤、土地開発から1次取得住向戸建販売。千葉進出 44,726 2,695 2,975 1,827 19,556 13,778 0.7 7.5
